— 2.Bezirksklasse 4 —
Mannschaftsaufstellung:
- 1.Carsten Fritz
- 2.Jürgen Lambrecht
- 3.Sascha Naumann
- 4.Marcus Siepert

Spielplan
| Mi, 17.09.25, 19:30 Uhr: | TuS Vilsendorf – TGH 3 | 8:2 | |
| Fr, 26.09.25, 20:00 Uhr: | TGH 3 – TuS Jöllenbeck 3 | 8:6 | |
| Do, 26.09.25, 19:30 Uhr: | TGH 3 – SC Herford 4 | 3:8 | |
| Di, 07.10.25, 19:30 Uhr: | TuS Brake 3 – TGH 3 | 8:2 | |
| Fr, 07.11.25, 20:00 Uhr: | TGH 3 – Spvg Heepen 3 | 6:8 | |
| Di, 18.11.25, 20:00 Uhr: | VfL Theesen 2 – TGH 3 | 6:8 | |
| Fr, 28.11.25, 20:00 Uhr: | TGH 3 – FA Herringhausen | -:- | |
| Mi, 03.12.25, 19:45 Uhr: | SC Bielefeld – TGH 3 | -:- | |
| Di, 09.12.25, 19:30 Uhr: | TTC Enger 6 – TGH 3 | -:- |
Mehr Informationen zu den Ergebnissen/Tabellen der Herren – 2.Bezirksklasse 4 gibts auf MyTischtennis!